圖書分類
登錄號
圖書館對新購書藉進行登錄,用作統計圖書館總藏書數量,登錄號是張貼於每本書正面上角近書脊位置。
索書號
為方便尋找書藉的正確位置,圖書館內每本書的書脊下方,都編有分類號及著者碼。書籍排架方式
架與牆平行,書架背面靠在牆上。每兩個書架間需留出一條通道可供人員通過。
書籍排架
書籍會按索書號由小至大排架。排架方式由左至右,由上而下。而每層書架需預留足夠空間,作為歸還圖書或新書添置的緩衝; 並置有書立固定書本,所有圖書必須垂直擺放,若超出範圍,請放在特大藏書庫。
中文圖書分類
000-090 總類 | 500-540 社會科學類 | ||
000 | 特藏 | 500 | 社會科學總論 |
010 | 目錄學 | 510 | 統計學總論 |
020 | 圖書館學 | 520 | 教育學總論 |
030 | 國學 | 530 | 禮俗總論 |
040 | 類書;百科全書 | 540 | 社會學總論 |
050 | 普通期刊 | 550 | 經濟學總論 |
060 | 普通會社 | 560 | 財政 |
070 | 普通論叢 | 570 | 政治學總論 |
080 | 普通叢書 | 580 | 法學總論 |
090 | 群經 | 590 | 軍事 |
100-190 哲學類 | 600 史地類 | ||
100 | 哲學總論 | 600 | 史地總類 |
110 | 思想學問概說 | 610-690 中國史地類 | |
120 | 中國哲學總論 | 610 | 中國通史 |
130 | 東方哲學 | 620 | 中國斷代史 |
140 | 西洋哲學 | 630 | 中國文學史 |
150 | 論理學 | 640 | 中國外交史 |
160 | 形而上學;玄學 | 650 | 史料 |
170 | 心理學 | 660 | 地理總誌 |
180 | 美學 | 670 | 方志 |
190 | 倫理學 | 680 | 類志 |
200-290 宗教類 | 690 | 中國遊記 | |
200 | 宗教總論 | 700-790 世界史地類 | |
210 | 比較宗教學 | 710 | 世界史地 |
220 | 佛教 | 720 | 海洋 |
230 | 道教 | 730 | 東洋史地 |
240 | 基督教 | 740 | 西洋史地 |
250 | 回教 | 750 | 美洲史地 |
260 | 猶太教 | 760 | 非洲總論 |
270 | 其他宗教 | 770 | 澳洲及其他各國 |
280 | 神話 | 780 | 傳記 |
290 | 術數;迷信 | 790 | 古物;考古 |
300-390 自然科學類 | 800-890 語文類 | ||
300 | 自然科學總論 | 800 | 語言文字學 |
310 | 數學 | 810 | 文學 |
320 | 天文 | 820 | 中國文學 |
330 | 物理 | 830 | 總集 |
340 | 化學 | 840 | 別集 |
350 | 地學、地質學 | 850 | 特種文藝 |
360 | 生命科學 | 860 | 東洋文學 |
370 | 植物 | 870 | 西洋文學 |
380 | 動物 | 880 | 俄國文學 |
390 | 人類學 | 890 | 新聞學 |
400-490 應用科學類 | 900-940 美術類 | ||
400 | 應用科學總類 | 900 | 美術總論 |
410 | 醫學總類 | 910 | 音樂 |
420 | 家事;家政 | 920 | 建築 |
430 | 農業 | 930 | 雕塑 |
440 | 工程學 | 940 | 書畫 |
450 | 礦治 | 950 | 攝影 |
460 | 應用化學;化學工藝 | 960 | 圖案;裝飾 |
470 | 製造 | 970 | 技藝 |
480 | 商業;各種營業 | 980 | 戲劇 |
490 | 商學;經營學 | 990 | 遊藝;娛樂;休閒 |
英文圖書分類
000 GENERAL WORKS | 500 PURE SCIENCE |
010 Bibliography | 510 Mathematics |
020 Library Science | 520 Astronomy |
030 General Encyclopedias | 530 Physics |
040 General Collected Essays | 540 Chemistry & Allied Sciences |
050 General Periodicals | 550 Earth Sciences |
060 General Societies | 560 Paleontology |
070 Newspaper Journalism | 570 Anthropology & Biology |
080 Collected Works | 580 Botanical Sciences |
090 Manuscripts & Rare Works | 590 Zoological Sciences |
100 PHILOSOPHY & RELATED DISCIPLINES | 600 TECHNOLOGY |
110 Metaphysics | 610 Medical Sciences |
120 Metaphysical Theories | 620 Engineering |
130 Branches of Psychology | 630 Agriculture |
140 Philosophical Topics | 640 Home Economics |
150 General Psychology | 650 Business |
160 Logic | 660 Chemical Technology |
170 Ethics | 670 Manufactures |
180 Ancient & Medieval Philosophy | 680 Manufactures |
190 Modern Philosophy | 690 Building Construction |
200 RELIGION | 700 ARTS & RECREATIONS |
210 Natural Theology | 710 Landscape & Civic Art |
220 Bible | 720 Architecture |
230 Doctrinal Theology | 730 Sculpture |
240 Devotional & Practical Theology | 740 Drawing & Decorative Arts |
250 Pastoral Theology | 750 Painting |
260 Christian Church | 760 Prints & Print Making |
270 Christian Church History | 770 Photography |
280 Christian Churches & Sects | 780 Music |
290 Other Religions | 790 Recreation |
300 SOCIAL SCIENCES | 800 LITERATURE & RHETORIC |
310 Statistics | 820 English & American |
320 Political Science | 830 Germanic Literatures |
330 Economics | 840 French, Provencal, Catalan |
340 Law | 850 Italian, Rumanian |
350 Public Administration | 860 Spanish, Portuguese |
360 Social Welfare | 870 Latin & other Italic Literatures |
370 Education | 880 Classical & Modern Greek |
380 Public Services & Utilities | 890 Other Literatures |
390 Customs & Folklore | |
400 LANGUAGE | 900 HISTORY, GEOGRAPHY & RELATED DISCIPLINES |
410 Comparative Linguistics | 910 Geography, Travels, Description |
420 English & Anglo-Saxon | 920 Biography |
430 Germanic Languages | 930 Ancient History |
440 French, Provencal, Catalan | 940 Europe |
450 Italian, Rumanian | 950 Asia |
460 Spanish, Portuguese | 960 Africa |
470 Latin & Other Italic | 970 North America |
480 Classical & Modern Greek | 980 South America |
490 Other Languages | 990 Other Part of the World |
No Comments